平成16年度 岡山県BMX協会 ポイントランキング表 「信清 良太くん」は来年度スーパークラスへ上がる為、 ランキングから外れています。 表の下にポイントランキングの計算方法を掲載しました>>GO |
|||||||||||
<back> | |||||||||||
NAME | 岡山 #1 |
JAPAN #1 |
岡山 #2 |
JAPAN #2 |
岡山 #3 |
JAPAN #3 |
JAPAN #4 |
JAPAN #5 |
岡山 #5 |
TOTAL | ranking |
岡山 4/4 |
上越 5/2 |
岡山 5/16 |
広島 7/4 |
岡山 8/1 |
大阪 8/22 |
岡山 10/10 |
ひたち 11/7 |
岡山 12/5 |
|||
高橋 晃太 | 100 | 130 | 100 | 130 | ― | 216 | 130 | 50 | 120 | 976 | 1 |
渡辺 楓 | 120 | 120 | 0 | 120 | ― | 200 | 120 | 120 | 100 | 900 | 2 |
高橋 堅太 | 70 | 90 | 100 | 100 | ― | 180 | 120 | 100 | 120 | 880 | 3 |
長迫 吉拓 | 40 | 110 | 100 | 98 | ― | 156 | 100 | 120 | 80 | 804 | 4 |
久保田 有志 | 90 | 23 | 80 | 67 | ― | 154 | 98 | 40 | 120 | 672 | 5 |
鵜飼 守哉 | 0 | 70 | 80 | 90 | ― | 40 | 90 | 70 | 90 | 530 | 6 |
久保田 玲奈 | 50 | 60 | 60 | 40 | ― | 40 | 80 | 90 | 90 | 510 | 7 |
福田 純弥 | 50 | 90 | 100 | 100 | ― | 80 | 80 | 0 | 0 | 500 | 8 |
濱 庄吉 | 0 | 60 | 80 | 70 | ― | 100 | 80 | 0 | 100 | 490 | 9 |
重見 信彦 | 80 | 78 | 0 | 87 | ― | 48 | 88 | 70 | 0 | 451 | 10 |
笠原 郁磨 | 100 | 20 | 70 | 20 | ― | 40 | 23 | 20 | 70 | 363 | 11 |
笠原 隼磨 | 60 | 20 | 50 | 20 | ― | 40 | 24 | 20 | 90 | 324 | 12 |
重見 拓真 | 120 | 46 | 0 | 56 | ― | 40 | 23 | 20 | 0 | 305 | 13 |
久保田 正彦 | 80 | 0 | 70 | 50 | ― | 0 | 50 | 50 | 0 | 300 | 14 |
山口 将生 | 60 | 0 | 80 | 24 | ― | 0 | 60 | 0 | 70 | 294 | 15 |
野瀬 久志 | 60 | 50 | 0 | 70 | ― | 40 | 70 | 0 | 0 | 290 | 16 |
吉川 柾志 | 0 | 0 | 100 | 40 | ― | 0 | 40 | 0 | 100 | 280 | 17 |
渡辺 任佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 60 | 0 | 50 | 120 | 230 | 18 |
今井 達海 | 80 | 0 | 60 | 0 | ― | 0 | 20 | 0 | 60 | 220 | 19 |
小寺 裕太 | 20 | 0 | 30 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 20 |
小松 大士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 21 |
木山 瑛理 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 20 | 0 | 50 | 70 | 22 |
木山 琢巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
大杉 拓史 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
木山 峻祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
中村 尚弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
*** | |||||||||||
信清 良太 | 80 | 40 | 0 | 80 | ― | 200 | 100 | 80 | 100 | 680 | S |
<back> |
|||||||||||
ポイントランキングの計算方法 |
|||||||||||
3モト決勝の場合 1位 100p
2位 80p
3位 70p
4位 60p
5位 50p
6位 40p
7位 30p
8位 20p
予選がある場合
1位 120p
2位 100p
3位 90p
4位 80p
5位 70p
6位 60p
7位 50p
8位 40p
予選落ちライダーは
20p=予選に出れば全員に20p
準決勝は通か順位でポイントか違う
1位 10p
2位 8p
3位 7p
4位 6p
5位 5p
6位 4p
7位 3p
8位 2p
例
予選がある場合
予選20p+決勝優勝100p=120p
予選20p+決勝2位80p=100p
・
・
・
準決勝がある場合
予選20p+準決1位10p+決勝優勝100p=130p
予選20p+準決4位6p+決勝優勝100p=126p
・ ・
・ ・
・ ・
と、こんな感じです!
結構むずかしいです。
他にも、予選1ヒートからDNS(ドントスタート)の場合0p
予選1ヒート目は出たが2ヒート目がDNSの場合20p
DNF(ドントフィニッシュ)・コースアウトの場合、最下位ポイント
何かわからない事がありましたらいつでも聞いてください。
わかる範囲でお答えします。
赤城友治
|
|||||||||||
<back> |